Samstag, 22.04.2017 - Kickoff 13:30 Uhr
DFFL5 A - SG Kelkheim
Walldorf Wanderers
Frankfurt Universe Purple Flags
47
6
Quarterstände
-:- / -:- / -:- / -:-
Infos zum Spiel
Samstag, 08.06.2013 - Kickoff 18:00 Uhr
GFL Süd - GAZI-Stadion
Stuttgart Scorpions
Munich Cowboys
20
20
Quarterstände
7:10 / 7:10 / 0:0 / 6:0
Infos zum Spiel
Erima German Football League 2024 |
German Football League Juniors 2024 |
Damenbundesliga 2024 |
Erima German Football League Nord 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Record | TD | Heim/Auswärts | 1. | Potsdam Royals | Royals | 12-0 (1,000) | 733:136 | 6-0 / 6-0 | 2. | Dresden Monarchs | Monarchs | 10-2 (0,833) | 363:156 | 6-0 / 4-2 | 3. | New Yorker Lions Braunschweig | New Yorker Lions | 7-5 (0,583) | 252:215 | 3-3 / 4-2 | 4. | Hildesheim Invaders | Invaders | 7-5 (0,583) | 398:357 | 4-2 / 3-3 | 5. | Berlin Rebels | Rebels | 6-6 (0,500) | 301:387 | 3-3 / 3-3 | 6. | Kiel Baltic Hurricanes | Baltic Hurricanes | 5-7 (0,417) | 312:276 | 4-2 / 1-5 | 7. | Paderborn Dolphins | Dolphins | 5-7 (0,417) | 188:355 | 4-2 / 1-5 | 8. | Berlin Adler | Adler | 0-12 (0,000) | 0:432 | 0-6 / 0-6 |
Erima German Football League Süd 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | Munich Cowboys | 24:0 | 508:232 | 12(12/0/0) 6(6/0/0) 6(6/0/0) | 2. | Stuttgart Scorpions | 18:6 | 437:195 | 12(9/0/3) 6(5/0/1) 6(4/0/2) | 3. | Rüsselsheim Razorbacks | 12:12 | 428:436 | 12(6/0/6) 6(3/0/3) 6(3/0/3) | 4. | Schwäbisch Hall Unicorns | 7:17 | 266:430 | 12(3/1/8) 6(2/0/4) 6(1/1/4) | 5. | Saarland Hurricanes | 3:21 | 199:478 | 12(1/1/10) 6(1/1/4) 6(0/0/6) | 6. | Franken Knights | 2:22 | 201:487 | 12(1/0/11) 6(1/0/5) 6(0/0/6) |
Erima German Football League Nord 2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | Braunschweig Lions | 24:0 | 493:84 | 12(12/0/0) 6(6/0/0) 6(6/0/0) | 2. | Hamburg Blue Devils | 18:6 | 330:155 | 12(9/0/3) 6(4/0/2) 6(5/0/1) | 3. | Cologne Crocodiles | 18:6 | 271:179 | 12(9/0/3) 6(4/0/2) 6(5/0/1) | 4. | Berlin Adler | 10:14 | 224:187 | 12(5/0/7) 6(3/0/3) 6(2/0/4) | 5. | Assindia Cardinals | 6:18 | 117:327 | 12(3/0/9) 6(2/0/4) 6(1/0/5) | 6. | Kiel Baltic Hurricanes | 2:22 | 93:458 | 12(1/0/11) 6(1/0/5) 6(0/0/6) |
Erima German Football League Nord 2003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | Braunschweig Lions | 20:4 | 462:202 | 12(10/0/2) 6(5/0/1) 6(5/0/1) | 2. | Hamburg Blue Devils | 19:5 | 315:181 | 12(9/1/2) 6(5/0/1) 6(4/1/1) | 3. | Berlin Adler | 16:8 | 300:211 | 12(7/2/3) 6(3/1/2) 6(4/1/1) | 4. | Dresden Monarchs | 12:12 | 269:296 | 12(6/0/6) 6(3/0/3) 6(3/0/3) | 5. | Cologne Crocodiles | 3:21 | 114:342 | 12(1/1/10) 6(1/1/4) 6(0/0/6) | 6. | Assindia Cardinals | 2:22 | 146:326 | 12(1/0/11) 6(1/0/5) 6(0/0/6) |
Erima German Football League Gesamt 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Gesamt | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | Braunschweig Lions | Lions | 18:2 | 372:216 | 10(9/0/1) 5(5/0/0) 5(4/0/1) | 2. | Berlin Adler | Adler | 17:7 | 306:223 | 12(8/1/3) 6(4/0/2) 6(4/1/1) | 3. | Marburg Mercenaries | Mercenaries | 13:7 | 233:206 | 10(6/1/3) 5(4/0/1) 5(2/1/2) | 4. | Dresden Monarchs | Monarchs | 15:9 | 318:254 | 12(7/1/4) 6(5/1/0) 6(2/0/4) | 5. | Schwäbisch Hall Unicorns | Unicorns | 12:8 | 325:238 | 10(6/0/4) 5(4/0/1) 5(2/0/3) | 6. | Hamburg Blue Devils | Blue Devils | 14:8 | 378:249 | 12(8/0/4) 6(4/0/2) 6(4/0/2) | 7. | Stuttgart Scorpions | Scorpions | 10:10 | 255:263 | 10(5/0/5) 5(3/0/2) 5(2/0/3) | 8. | Franken Knights | Knights | 7:13 | 207:256 | 10(3/1/6) 5(2/1/2) 5(1/0/4) | 9. | Düsseldorf Panther | Panther | 8:16 | 198:269 | 12(4/0/8) 6(2/0/4) 6(2/0/4) | 10. | Saarland Hurricanes | Canes | 2:18 | 162:265 | 10(1/0/9) 5(0/0/5) 5(1/0/4) | 11. | Hannover Musketeers | Musketeers | 2:22 | 95:410 | 12(1/0/11) 6(0/0/6) 6(1/0/5) |
Keine Daten gefunden
Es wurden für Liga GFL Gruppe IC Saison 2024 keine Datensätze gefunden!
Die Gruppe IC gab es in den Jahren:
In der Saison 2024 gab es die Gruppen:
Erima German Football League 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Record | TD | Heim/Auswärts | 1. | Potsdam Royals | Royals | 12-0 (1,000) | 733:136 | 6-0 / 6-0 | 2. | Dresden Monarchs | Monarchs | 10-2 (0,833) | 363:156 | 6-0 / 4-2 | 3. | New Yorker Lions Braunschweig | New Yorker Lions | 7-5 (0,583) | 252:215 | 3-3 / 4-2 | 4. | Hildesheim Invaders | Invaders | 7-5 (0,583) | 398:357 | 4-2 / 3-3 | 5. | Berlin Rebels | Rebels | 6-6 (0,500) | 301:387 | 3-3 / 3-3 | 6. | Kiel Baltic Hurricanes | Baltic Hurricanes | 5-7 (0,417) | 312:276 | 4-2 / 1-5 | 7. | Paderborn Dolphins | Dolphins | 5-7 (0,417) | 188:355 | 4-2 / 1-5 | 8. | Berlin Adler | Adler | 0-12 (0,000) | 0:432 | 0-6 / 0-6 |
Gruppe Süd | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Record | TD | Heim/Auswärts | 1. | Schwäbisch Hall Unicorns | Unicorns | 9-3 (0,750) | 367:319 | 5-1 / 4-2 | 2. | ifm Razorbacks Ravensburg | Razorbacks | 7-5 (0,583) | 351:315 | 6-0 / 1-5 | 3. | Straubing Spiders | Spiders | 7-5 (0,583) | 294:238 | 3-3 / 4-2 | 4. | Allgäu Comets | Comets | 6-6 (0,500) | 385:458 | 4-2 / 2-4 | 5. | Munich Cowboys | Cowboys | 5-7 (0,417) | 254:273 | 4-2 / 1-5 | 6. | Saarland Hurricanes | Hurricanes | 3-9 (0,250) | 301:390 | 2-4 / 1-5 | 7. | Kirchdorf Wildcats | Wildcats | 1-11 (0,083) | 173:365 | 1-5 / 0-6 |
Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2024 | 16:00 h | 11.05.2024 16:00 h | Kiel Baltic Hurricanes vs. New Yorker Lions Braunschweig | Baltic Hurricanes vs. New Yorker Lions | 28 : 14 | 7:7/7:0/7:0/7:7 | 28 : 14 7:7/7:0/7:0/7:7 | |
11.05.2024 | 16:00 h | 11.05.2024 16:00 h | Potsdam Royals vs. Hildesheim Invaders | Royals vs. Invaders | 56 : 21 | 14:0/14:7/12:8/16:6 | 56 : 21 14:0/14:7/12:8/16:6 | |
11.05.2024 | 19:00 h | 11.05.2024 19:00 h | Paderborn Dolphins vs. Dresden Monarchs | Dolphins vs. Monarchs | 7 : 38 | 0:10/7:14/0:0/0:14 | 7 : 38 0:10/7:14/0:0/0:14 | |
18.05.2024 | 16:00 h | 18.05.2024 16:00 h | New Yorker Lions Braunschweig vs. Paderborn Dolphins | New Yorker Lions vs. Dolphins | 7 : 10 | 0:0/0:3/0:0/7:7 | 7 : 10 0:0/0:3/0:0/7:7 | |
25.05.2024 | 16:00 h | 25.05.2024 16:00 h | Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders | Rebels vs. Invaders | 19 : 36 | 0:7/7:7/0:15/12:7 | 19 : 36 0:7/7:7/0:15/12:7 | |
25.05.2024 | 16:00 h | 25.05.2024 16:00 h | Potsdam Royals vs. Berlin Adler | Royals vs. Adler | 36 : 0 | -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | 36 : 0 -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | |
26.05.2024 | 15:00 h | 26.05.2024 15:00 h | Dresden Monarchs vs. New Yorker Lions Braunschweig | Monarchs vs. New Yorker Lions | 21 : 7 | 0:7/14:0/0:0/7:0 | 21 : 7 0:7/14:0/0:0/7:0 | |
26.05.2024 | 15:00 h | 26.05.2024 15:00 h | Paderborn Dolphins vs. Kiel Baltic Hurricanes | Dolphins vs. Baltic Hurricanes | 21 : 19 | 14:0/0:7/7:6/0:6 | 21 : 19 14:0/0:7/7:6/0:6 | |
01.06.2024 | 16:00 h | 01.06.2024 16:00 h | Hildesheim Invaders vs. Paderborn Dolphins | Invaders vs. Dolphins | 50 : 31 | 14:10/14:14/5:0/17:7 | 50 : 31 14:10/14:14/5:0/17:7 | |
01.06.2024 | 16:00 h | 01.06.2024 16:00 h | Kiel Baltic Hurricanes vs. Potsdam Royals | Baltic Hurricanes vs. Royals | 23 : 56 | 7:8/3:16/7:16/6:16 | 23 : 56 7:8/3:16/7:16/6:16 | |
08.06.2024 | 16:00 h | 08.06.2024 16:00 h | Dresden Monarchs vs. Kiel Baltic Hurricanes | Monarchs vs. Baltic Hurricanes | 22 : 11 | 12:0/10:3/0:0/0:8 | 22 : 11 12:0/10:3/0:0/0:8 | |
08.06.2024 | 17:00 h | 08.06.2024 17:00 h | Berlin Adler vs. Berlin Rebels | Adler vs. Rebels | 0 : 36 | -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | 0 : 36 -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | |
15.06.2024 | 16:00 h | 15.06.2024 16:00 h | Potsdam Royals vs. Berlin Rebels | Royals vs. Rebels | 74 : 20 | 22:0/30:6/14:7/8:7 | 74 : 20 22:0/30:6/14:7/8:7 | |
16.06.2024 | 15:00 h | 16.06.2024 15:00 h | Paderborn Dolphins vs. Berlin Adler | Dolphins vs. Adler | 36 : 0 | -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | 36 : 0 -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | |
22.06.2024 | 16:00 h | 22.06.2024 16:00 h | Dresden Monarchs vs. Berlin Adler | Monarchs vs. Adler | 36 : 0 | -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | 36 : 0 -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | |
22.06.2024 | 16:00 h | 22.06.2024 16:00 h | Kiel Baltic Hurricanes vs. Berlin Rebels | Baltic Hurricanes vs. Rebels | 56 : 24 | 6:7/19:3/21:7/10:7 | 56 : 24 6:7/19:3/21:7/10:7 | |
29.06.2024 | 15:00 h | 29.06.2024 15:00 h | Potsdam Royals vs. Dresden Monarchs | Royals vs. Monarchs | 40 : 19 | 0:0/6:7/22:0/12:12 | 40 : 19 0:0/6:7/22:0/12:12 | |
29.06.2024 | 16:00 h | 29.06.2024 16:00 h | Hildesheim Invaders vs. Kiel Baltic Hurricanes | Invaders vs. Baltic Hurricanes | 42 : 34 | 0:7/14:0/14:7/14:20 | 42 : 34 0:7/14:0/14:7/14:20 | |
30.06.2024 | 15:00 h | 30.06.2024 15:00 h | Paderborn Dolphins vs. New Yorker Lions Braunschweig | Dolphins vs. New Yorker Lions | 7 : 35 | 0:14/7:14/0:7/0:0 | 7 : 35 0:14/7:14/0:7/0:0 | |
20.07.2024 | 16:00 h | 20.07.2024 16:00 h | Berlin Rebels vs. Potsdam Royals | Rebels vs. Royals | 0 : 63 | 0:24/0:14/0:19/0:6 | 0 : 63 0:24/0:14/0:19/0:6 | |
20.07.2024 | 16:00 h | 20.07.2024 16:00 h | New Yorker Lions Braunschweig vs. Kiel Baltic Hurricanes | New Yorker Lions vs. Baltic Hurricanes | 29 : 15 | 14:0/7:10/0:5/8:0 | 29 : 15 14:0/7:10/0:5/8:0 | |
27.07.2024 | 16:00 h | 27.07.2024 16:00 h | Hildesheim Invaders vs. Berlin Adler | Invaders vs. Adler | 36 : 0 | -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | 36 : 0 -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | |
27.07.2024 | 16:00 h | 27.07.2024 16:00 h | Kiel Baltic Hurricanes vs. Dresden Monarchs | Baltic Hurricanes vs. Monarchs | 3 : 25 | 3:0/0:3/0:13/0:9 | 3 : 25 3:0/0:3/0:13/0:9 | |
03.08.2024 | 16:00 h | 03.08.2024 16:00 h | Berlin Rebels vs. New Yorker Lions Braunschweig | Rebels vs. New Yorker Lions | 14 : 28 | 7:0/0:7/0:14/7:7 | 14 : 28 7:0/0:7/0:14/7:7 | |
04.08.2024 | 15:00 h | 04.08.2024 15:00 h | Dresden Monarchs vs. Hildesheim Invaders | Monarchs vs. Invaders | 45 : 16 | 10:7/14:3/21:0/0:6 | 45 : 16 10:7/14:3/21:0/0:6 | |
10.08.2024 | 17:00 h | 10.08.2024 17:00 h | Berlin Adler vs. Potsdam Royals | Adler vs. Royals | 0 : 36 | -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | 0 : 36 -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | |
11.08.2024 | 15:00 h | 11.08.2024 15:00 h | Paderborn Dolphins vs. Berlin Rebels | Dolphins vs. Rebels | 20 : 17 | 7:0/3:0/7:7/3:10 | 20 : 17 7:0/3:0/7:7/3:10 | |
11.08.2024 | 16:00 h | 11.08.2024 16:00 h | New Yorker Lions Braunschweig vs. Dresden Monarchs | New Yorker Lions vs. Monarchs | 13 : 17 | 0:7/10:3/0:0/3:7 | 13 : 17 0:7/10:3/0:0/3:7 | |
17.08.2024 | 16:00 h | 17.08.2024 16:00 h | Dresden Monarchs vs. Paderborn Dolphins | Monarchs vs. Dolphins | 34 : 7 | 14:0/13:0/7:0/0:7 | 34 : 7 14:0/13:0/7:0/0:7 | |
17.08.2024 | 17:00 h | 17.08.2024 17:00 h | Berlin Adler vs. New Yorker Lions Braunschweig | Adler vs. New Yorker Lions | 0 : 36 | -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | 0 : 36 -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | |
24.08.2024 | 16:00 h | 24.08.2024 16:00 h | Berlin Rebels vs. Dresden Monarchs | Rebels vs. Monarchs | 19 : 16 | 0:6/6:7/7:3/6:0 | 19 : 16 0:6/6:7/7:3/6:0 | |
24.08.2024 | 16:00 h | 24.08.2024 16:00 h | New Yorker Lions Braunschweig vs. Potsdam Royals | New Yorker Lions vs. Royals | 0 : 59 | 0:16/0:16/0:14/0:13 | 0 : 59 0:16/0:16/0:14/0:13 | |
31.08.2024 | 16:00 h | 31.08.2024 16:00 h | Hildesheim Invaders vs. Berlin Rebels | Invaders vs. Rebels | 39 : 44 | 8:0/10:17/14:14/7:13 | 39 : 44 8:0/10:17/14:14/7:13 | |
31.08.2024 | 16:00 h | 31.08.2024 16:00 h | Potsdam Royals vs. Paderborn Dolphins | Royals vs. Dolphins | 92 : 7 | 24:7/22:0/22:0/24:0 | 92 : 7 24:7/22:0/22:0/24:0 | |
31.08.2024 | 17:00 h | 31.08.2024 17:00 h | Berlin Adler vs. Kiel Baltic Hurricanes | Adler vs. Baltic Hurricanes | 0 : 36 | -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | 0 : 36 -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | |
07.09.2024 | 16:00 h | 07.09.2024 16:00 h | Berlin Rebels vs. Berlin Adler | Rebels vs. Adler | 36 : 0 | -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | 36 : 0 -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | |
07.09.2024 | 16:00 h | 07.09.2024 16:00 h | Kiel Baltic Hurricanes vs. Paderborn Dolphins | Baltic Hurricanes vs. Dolphins | 30 : 14 | 7:7/13:0/0:7/10:0 | 30 : 14 7:7/13:0/0:7/10:0 | |
08.09.2024 | 15:00 h | 08.09.2024 15:00 h | New Yorker Lions Braunschweig vs. Hildesheim Invaders | New Yorker Lions vs. Invaders | 22 : 21 | -:-/-:-/-:-/-:- | 22 : 21 -:-/-:-/-:-/-:- | |
Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2001 | 15:00 h | 27.05.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Saarland Hurricanes | Cowboys vs. Hurricanes | 45 : 3 | 14:0/17:3/7:0/7:0 | 45 : 3 14:0/17:3/7:0/7:0 | |
09.06.2001 | 17:00 h | 09.06.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Franken Knights | Hurricanes vs. Knights | 17 : 7 | -:-/-:-/-:-/-:- | 17 : 7 -:-/-:-/-:-/-:- | |
10.06.2001 | 16:00 h | 10.06.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Rüsselsheim Razorbacks vs. Unicorns | 28 : 22 | 6:0/15:0/0:6/7:16 | 28 : 22 6:0/15:0/0:6/7:16 | |
16.06.2001 | 17:00 h | 16.06.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Rüsselsheim Razorbacks | Knights vs. Rüsselsheim Razorbacks | 14 : 45 | 0:7/0:14/7:10/7:14 | 14 : 45 0:7/0:14/7:10/7:14 | |
16.06.2001 | 17:00 h | 16.06.2001 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Munich Cowboys | Unicorns vs. Cowboys | 33 : 57 | 14:21/6:23/0:7/13:6 | 33 : 57 14:21/6:23/0:7/13:6 | |
16.06.2001 | 19:00 h | 16.06.2001 19:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Saarland Hurricanes | Scorpions vs. Hurricanes | 52 : 14 | 12:0/13:7/20:0/7:7 | 52 : 14 12:0/13:7/20:0/7:7 | |
23.06.2001 | 17:00 h | 23.06.2001 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Franken Knights | Unicorns vs. Knights | 34 : 24 | 0:7/7:0/14:10/10:7 | 34 : 24 0:7/7:0/14:10/10:7 | |
24.06.2001 | 16:00 h | 24.06.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Stuttgart Scorpions | Rüsselsheim Razorbacks vs. Scorpions | 36 : 49 | 7:28/7:7/7:7/15:7 | 36 : 49 7:28/7:7/7:7/15:7 | |
30.06.2001 | 17:00 h | 30.06.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Rüsselsheim Razorbacks | Hurricanes vs. Rüsselsheim Razorbacks | 22 : 42 | 6:14/6:14/3:7/7:7 | 22 : 42 6:14/6:14/3:7/7:7 | |
07.07.2001 | 17:00 h | 07.07.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Stuttgart Scorpions | Knights vs. Scorpions | 7 : 35 | 0:14/0:0/0:7/7:14 | 7 : 35 0:14/0:0/0:7/7:14 | |
07.07.2001 | 17:00 h | 07.07.2001 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Saarland Hurricanes | Unicorns vs. Hurricanes | 43 : 26 | 14:0/8:12/0:6/21:8 | 43 : 26 14:0/8:12/0:6/21:8 | |
08.07.2001 | 15:00 h | 08.07.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Rüsselsheim Razorbacks | Cowboys vs. Rüsselsheim Razorbacks | 47 : 40 | -:-/-:-/-:-/-:- | 47 : 40 -:-/-:-/-:-/-:- | |
14.07.2001 | 17:00 h | 14.07.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Saarland Hurricanes | Knights vs. Hurricanes | 55 : 12 | 0:0/30:0/11:12/14:0 | 55 : 12 0:0/30:0/11:12/14:0 | |
14.07.2001 | 17:00 h | 14.07.2001 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Rüsselsheim Razorbacks | Unicorns vs. Rüsselsheim Razorbacks | 49 : 56 | 14:28/14:7/14:7/7:14 | 49 : 56 14:28/14:7/14:7/7:14 | |
14.07.2001 | 19:00 h | 14.07.2001 19:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Munich Cowboys | Scorpions vs. Cowboys | 13 : 28 | 0:7/7:7/0:6/6:8 | 13 : 28 0:7/7:7/0:6/6:8 | |
21.07.2001 | 16:00 h | 21.07.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Franken Knights | Rüsselsheim Razorbacks vs. Knights | 32 : 25 | 6:0/6:10/13:0/7:15 | 32 : 25 6:0/6:10/13:0/7:15 | |
21.07.2001 | 17:00 h | 21.07.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Stuttgart Scorpions | Hurricanes vs. Scorpions | 10 : 49 | 7:14/3:14/0:14/0:7 | 10 : 49 7:14/3:14/0:14/0:7 | |
22.07.2001 | 15:00 h | 22.07.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Cowboys vs. Unicorns | 57 : 7 | 14:7/28:0/9:0/6:0 | 57 : 7 14:7/28:0/9:0/6:0 | |
28.07.2001 | 17:00 h | 28.07.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Knights vs. Unicorns | 17 : 20 | 0:3/0:7/7:7/10:3 | 17 : 20 0:3/0:7/7:7/10:3 | |
28.07.2001 | 17:00 h | 28.07.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Munich Cowboys | Hurricanes vs. Cowboys | 13 : 44 | -:-/-:-/-:-/-:- nicht gemeldet | 13 : 44 -:-/-:-/-:-/-:- nicht gemeldet | |
28.07.2001 | 19:00 h | 28.07.2001 19:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Rüsselsheim Razorbacks | Scorpions vs. Rüsselsheim Razorbacks | 45 : 9 | 6:0/12:9/14:0/13:0 | 45 : 9 6:0/12:9/14:0/13:0 | |
04.08.2001 | 16:00 h | 04.08.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Saarland Hurricanes | Rüsselsheim Razorbacks vs. Hurricanes | 42 : 24 | 7:7/7:6/14:8/14:3 | 42 : 24 7:7/7:6/14:8/14:3 | |
04.08.2001 | 17:00 h | 04.08.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Munich Cowboys | Knights vs. Cowboys | 14 : 51 | 7:17/7:20/0:7/0:7 | 14 : 51 7:17/7:20/0:7/0:7 | |
05.08.2001 | 16:00 h | 05.08.2001 16:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Stuttgart Scorpions | Unicorns vs. Scorpions | 9 : 24 | 7:7/0:14/0:0/2:3 | 9 : 24 7:7/0:14/0:0/2:3 | |
11.08.2001 | 16:00 h | 11.08.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Munich Cowboys | Rüsselsheim Razorbacks vs. Cowboys | 42 : 50 | 22:6/7:23/13:0/0:21 | 42 : 50 22:6/7:23/13:0/0:21 | |
11.08.2001 | 17:00 h | 11.08.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Hurricanes vs. Unicorns | 17 : 17 | -:-/-:-/-:-/-:- nicht gemeldet | 17 : 17 -:-/-:-/-:-/-:- nicht gemeldet | |
11.08.2001 | 19:00 h | 11.08.2001 19:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Franken Knights | Scorpions vs. Knights | 54 : 14 | 0:7/34:0/7:7/13:0 | 54 : 14 0:7/34:0/7:7/13:0 | |
19.08.2001 | 15:00 h | 19.08.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Stuttgart Scorpions | Cowboys vs. Scorpions | 30 : 14 | -:-/-:-/-:-/-:- | 30 : 14 -:-/-:-/-:-/-:- | |
02.09.2001 | 15:00 h | 02.09.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Franken Knights | Cowboys vs. Knights | 38 : 15 | 21:0/3:7/7:0/7:8 | 38 : 15 21:0/3:7/7:0/7:8 | |
02.09.2001 | 16:00 h | 02.09.2001 16:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Scorpions vs. Unicorns | 27 : 10 | 10:0/7:3/0:7/10:0 | 27 : 10 10:0/7:3/0:7/10:0 | |
Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2024 | 16:00 h | 11.05.2024 16:00 h | Kiel Baltic Hurricanes vs. New Yorker Lions Braunschweig | Baltic Hurricanes vs. New Yorker Lions | 28 : 14 | 7:7/7:0/7:0/7:7 | 28 : 14 7:7/7:0/7:0/7:7 | |
11.05.2024 | 16:00 h | 11.05.2024 16:00 h | Potsdam Royals vs. Hildesheim Invaders | Royals vs. Invaders | 56 : 21 | 14:0/14:7/12:8/16:6 | 56 : 21 14:0/14:7/12:8/16:6 | |
11.05.2024 | 17:00 h | 11.05.2024 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Allgäu Comets | Unicorns vs. Comets | 58 : 57 | 15:15/14:21/14:7/15:14 | 58 : 57 15:15/14:21/14:7/15:14 | |
11.05.2024 | 17:00 h | 11.05.2024 17:00 h | Straubing Spiders vs. Munich Cowboys | Spiders vs. Cowboys | 7 : 31 | 0:14/0:7/7:0/0:10 | 7 : 31 0:14/0:7/7:0/0:10 | |
11.05.2024 | 19:00 h | 11.05.2024 19:00 h | Paderborn Dolphins vs. Dresden Monarchs | Dolphins vs. Monarchs | 7 : 38 | 0:10/7:14/0:0/0:14 | 7 : 38 0:10/7:14/0:0/0:14 | |
18.05.2024 | 16:00 h | 18.05.2024 16:00 h | Berlin Rebels vs. Saarland Hurricanes | Rebels vs. Hurricanes | 39 : 38 | 6:16/8:16/8:0/17:6 | 39 : 38 6:16/8:16/8:0/17:6 | |
18.05.2024 | 16:00 h | 18.05.2024 16:00 h | New Yorker Lions Braunschweig vs. Paderborn Dolphins | New Yorker Lions vs. Dolphins | 7 : 10 | 0:0/0:3/0:0/7:7 | 7 : 10 0:0/0:3/0:0/7:7 | |
18.05.2024 | 16:00 h | 18.05.2024 16:00 h | Kirchdorf Wildcats vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Wildcats vs. Unicorns | 10 : 36 | 7:7/0:9/0:6/3:14 | 10 : 36 7:7/0:9/0:6/3:14 | |
18.05.2024 | 17:00 h | 18.05.2024 17:00 h | Berlin Adler vs. Hildesheim Invaders | Adler vs. Invaders | 0 : 36 | -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | 0 : 36 -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | |
19.05.2024 | 15:00 h | 19.05.2024 15:00 h | Allgäu Comets vs. ifm Razorbacks Ravensburg | Comets vs. Razorbacks | 52 : 28 | 14:-/14:21/6:7/18:- | 52 : 28 14:-/14:21/6:7/18:- | |
25.05.2024 | 16:00 h | 25.05.2024 16:00 h | Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders | Rebels vs. Invaders | 19 : 36 | 0:7/7:7/0:15/12:7 | 19 : 36 0:7/7:7/0:15/12:7 | |
25.05.2024 | 16:00 h | 25.05.2024 16:00 h | Potsdam Royals vs. Berlin Adler | Royals vs. Adler | 36 : 0 | -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | 36 : 0 -:-/-:-/-:-/-:- Wertung | |
25.05.2024 | 16:00 h | 25.05.2024 16:00 h | Munich Cowboys vs. Kirchdorf Wildcats | Cowboys vs. Wildcats | 21 : 14 | 7:7/7:0/0:0/7:7 | 21 : 14 7:7/7:0/0:0/7:7 | |
