Samstag, 22.04.2017 - Kickoff 13:30 Uhr
DFFL5 A - SG Kelkheim
Walldorf Wanderers
Frankfurt Universe Purple Flags
47
6
Quarterstände
-:- / -:- / -:- / -:-
Infos zum Spiel
Samstag, 08.06.2013 - Kickoff 18:00 Uhr
GFL Süd - GAZI-Stadion
Stuttgart Scorpions
Munich Cowboys
20
20
Quarterstände
7:10 / 7:10 / 0:0 / 6:0
Infos zum Spiel
Erima German Football League 2024 |
German Football League Juniors 2024 |
Damenbundesliga 2024 |
Erima German Football League Nord 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Record | TD | Heim/Auswärts | 1. | Potsdam Royals | Royals | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 | 2. | Dresden Monarchs | Monarchs | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 | 3. | New Yorker Lions Braunschweig | New Yorker Lions | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 | 4. | Berlin Adler | Adler | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 | 5. | Kiel Baltic Hurricanes | Baltic Hurricanes | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 | 6. | Hildesheim Invaders | Invaders | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 | 7. | Berlin Rebels | Rebels | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 | 8. | Paderborn Dolphins | Dolphins | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 |
Erima German Football League Süd 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Süd | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | Munich Cowboys | 24:0 | 508:232 | 12(12/0/0) 6(6/0/0) 6(6/0/0) | 2. | Stuttgart Scorpions | 18:6 | 437:195 | 12(9/0/3) 6(5/0/1) 6(4/0/2) | 3. | Rüsselsheim Razorbacks | 12:12 | 428:436 | 12(6/0/6) 6(3/0/3) 6(3/0/3) | 4. | Schwäbisch Hall Unicorns | 7:17 | 266:430 | 12(3/1/8) 6(2/0/4) 6(1/1/4) | 5. | Saarland Hurricanes | 3:21 | 199:478 | 12(1/1/10) 6(1/1/4) 6(0/0/6) | 6. | Franken Knights | 2:22 | 201:487 | 12(1/0/11) 6(1/0/5) 6(0/0/6) |
Erima German Football League Nord 2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | Braunschweig Lions | 24:0 | 493:84 | 12(12/0/0) 6(6/0/0) 6(6/0/0) | 2. | Hamburg Blue Devils | 18:6 | 330:155 | 12(9/0/3) 6(4/0/2) 6(5/0/1) | 3. | Cologne Crocodiles | 18:6 | 271:179 | 12(9/0/3) 6(4/0/2) 6(5/0/1) | 4. | Berlin Adler | 10:14 | 224:187 | 12(5/0/7) 6(3/0/3) 6(2/0/4) | 5. | Assindia Cardinals | 6:18 | 117:327 | 12(3/0/9) 6(2/0/4) 6(1/0/5) | 6. | Kiel Baltic Hurricanes | 2:22 | 93:458 | 12(1/0/11) 6(1/0/5) 6(0/0/6) |
Erima German Football League Nord 2003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | Braunschweig Lions | 20:4 | 462:202 | 12(10/0/2) 6(5/0/1) 6(5/0/1) | 2. | Hamburg Blue Devils | 19:5 | 315:181 | 12(9/1/2) 6(5/0/1) 6(4/1/1) | 3. | Berlin Adler | 16:8 | 300:211 | 12(7/2/3) 6(3/1/2) 6(4/1/1) | 4. | Dresden Monarchs | 12:12 | 269:296 | 12(6/0/6) 6(3/0/3) 6(3/0/3) | 5. | Cologne Crocodiles | 3:21 | 114:342 | 12(1/1/10) 6(1/1/4) 6(0/0/6) | 6. | Assindia Cardinals | 2:22 | 146:326 | 12(1/0/11) 6(1/0/5) 6(0/0/6) |
Erima German Football League Gesamt 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Gesamt | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Punkte | TD | Gesamt/Heim/Auswärts | 1. | Braunschweig Lions | Lions | 18:2 | 372:216 | 10(9/0/1) 5(5/0/0) 5(4/0/1) | 2. | Berlin Adler | Adler | 17:7 | 306:223 | 12(8/1/3) 6(4/0/2) 6(4/1/1) | 3. | Marburg Mercenaries | Mercenaries | 13:7 | 233:206 | 10(6/1/3) 5(4/0/1) 5(2/1/2) | 4. | Dresden Monarchs | Monarchs | 15:9 | 318:254 | 12(7/1/4) 6(5/1/0) 6(2/0/4) | 5. | Schwäbisch Hall Unicorns | Unicorns | 12:8 | 325:238 | 10(6/0/4) 5(4/0/1) 5(2/0/3) | 6. | Hamburg Blue Devils | Blue Devils | 14:8 | 378:249 | 12(8/0/4) 6(4/0/2) 6(4/0/2) | 7. | Stuttgart Scorpions | Scorpions | 10:10 | 255:263 | 10(5/0/5) 5(3/0/2) 5(2/0/3) | 8. | Franken Knights | Knights | 7:13 | 207:256 | 10(3/1/6) 5(2/1/2) 5(1/0/4) | 9. | Düsseldorf Panther | Panther | 8:16 | 198:269 | 12(4/0/8) 6(2/0/4) 6(2/0/4) | 10. | Saarland Hurricanes | Canes | 2:18 | 162:265 | 10(1/0/9) 5(0/0/5) 5(1/0/4) | 11. | Hannover Musketeers | Musketeers | 2:22 | 95:410 | 12(1/0/11) 6(0/0/6) 6(1/0/5) |
Keine Daten gefunden
Es wurden für Liga GFL Gruppe IC Saison 2024 keine Datensätze gefunden!
Die Gruppe IC gab es in den Jahren:
In der Saison 2024 gab es die Gruppen: Nord, Süd,
Erima German Football League 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Record | TD | Heim/Auswärts | 1. | Berlin Adler | Adler | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 | 2. | Kiel Baltic Hurricanes | Baltic Hurricanes | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 | 3. | Potsdam Royals | Royals | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 | 4. | Dresden Monarchs | Monarchs | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 | 5. | New Yorker Lions Braunschweig | New Yorker Lions | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 | 6. | Paderborn Dolphins | Dolphins | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 | 7. | Hildesheim Invaders | Invaders | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 | 8. | Berlin Rebels | Rebels | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 |
Gruppe Süd | ||||||
Platz | Logo | Team | Team | Record | TD | Heim/Auswärts | 1. | Saarland Hurricanes | Hurricanes | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 | 2. | Schwäbisch Hall Unicorns | Unicorns | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 | 3. | ifm Razorbacks Ravensburg | Razorbacks | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 | 4. | Munich Cowboys | Cowboys | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 | 5. | Kirchdorf Wildcats | Wildcats | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 | 6. | Allgäu Comets | Comets | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 | 7. | Straubing Spiders | Spiders | 0-0 (0,000) | 0:0 | 0-0 / 0-0 |
Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis |
---|
Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2001 | 15:00 h | 27.05.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Saarland Hurricanes | Cowboys vs. Hurricanes | 45 : 3 | 14:0/17:3/7:0/7:0 | 45 : 3 14:0/17:3/7:0/7:0 | |
09.06.2001 | 17:00 h | 09.06.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Franken Knights | Hurricanes vs. Knights | 17 : 7 | -:-/-:-/-:-/-:- | 17 : 7 -:-/-:-/-:-/-:- | |
10.06.2001 | 16:00 h | 10.06.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Rüsselsheim Razorbacks vs. Unicorns | 28 : 22 | 6:0/15:0/0:6/7:16 | 28 : 22 6:0/15:0/0:6/7:16 | |
16.06.2001 | 17:00 h | 16.06.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Rüsselsheim Razorbacks | Knights vs. Rüsselsheim Razorbacks | 14 : 45 | 0:7/0:14/7:10/7:14 | 14 : 45 0:7/0:14/7:10/7:14 | |
16.06.2001 | 17:00 h | 16.06.2001 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Munich Cowboys | Unicorns vs. Cowboys | 33 : 57 | 14:21/6:23/0:7/13:6 | 33 : 57 14:21/6:23/0:7/13:6 | |
16.06.2001 | 19:00 h | 16.06.2001 19:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Saarland Hurricanes | Scorpions vs. Hurricanes | 52 : 14 | 12:0/13:7/20:0/7:7 | 52 : 14 12:0/13:7/20:0/7:7 | |
23.06.2001 | 17:00 h | 23.06.2001 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Franken Knights | Unicorns vs. Knights | 34 : 24 | 0:7/7:0/14:10/10:7 | 34 : 24 0:7/7:0/14:10/10:7 | |
24.06.2001 | 16:00 h | 24.06.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Stuttgart Scorpions | Rüsselsheim Razorbacks vs. Scorpions | 36 : 49 | 7:28/7:7/7:7/15:7 | 36 : 49 7:28/7:7/7:7/15:7 | |
30.06.2001 | 17:00 h | 30.06.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Rüsselsheim Razorbacks | Hurricanes vs. Rüsselsheim Razorbacks | 22 : 42 | 6:14/6:14/3:7/7:7 | 22 : 42 6:14/6:14/3:7/7:7 | |
07.07.2001 | 17:00 h | 07.07.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Stuttgart Scorpions | Knights vs. Scorpions | 7 : 35 | 0:14/0:0/0:7/7:14 | 7 : 35 0:14/0:0/0:7/7:14 | |
07.07.2001 | 17:00 h | 07.07.2001 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Saarland Hurricanes | Unicorns vs. Hurricanes | 43 : 26 | 14:0/8:12/0:6/21:8 | 43 : 26 14:0/8:12/0:6/21:8 | |
08.07.2001 | 15:00 h | 08.07.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Rüsselsheim Razorbacks | Cowboys vs. Rüsselsheim Razorbacks | 47 : 40 | -:-/-:-/-:-/-:- | 47 : 40 -:-/-:-/-:-/-:- | |
14.07.2001 | 17:00 h | 14.07.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Saarland Hurricanes | Knights vs. Hurricanes | 55 : 12 | 0:0/30:0/11:12/14:0 | 55 : 12 0:0/30:0/11:12/14:0 | |
14.07.2001 | 17:00 h | 14.07.2001 17:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Rüsselsheim Razorbacks | Unicorns vs. Rüsselsheim Razorbacks | 49 : 56 | 14:28/14:7/14:7/7:14 | 49 : 56 14:28/14:7/14:7/7:14 | |
14.07.2001 | 19:00 h | 14.07.2001 19:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Munich Cowboys | Scorpions vs. Cowboys | 13 : 28 | 0:7/7:7/0:6/6:8 | 13 : 28 0:7/7:7/0:6/6:8 | |
21.07.2001 | 16:00 h | 21.07.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Franken Knights | Rüsselsheim Razorbacks vs. Knights | 32 : 25 | 6:0/6:10/13:0/7:15 | 32 : 25 6:0/6:10/13:0/7:15 | |
21.07.2001 | 17:00 h | 21.07.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Stuttgart Scorpions | Hurricanes vs. Scorpions | 10 : 49 | 7:14/3:14/0:14/0:7 | 10 : 49 7:14/3:14/0:14/0:7 | |
22.07.2001 | 15:00 h | 22.07.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Cowboys vs. Unicorns | 57 : 7 | 14:7/28:0/9:0/6:0 | 57 : 7 14:7/28:0/9:0/6:0 | |
28.07.2001 | 17:00 h | 28.07.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Knights vs. Unicorns | 17 : 20 | 0:3/0:7/7:7/10:3 | 17 : 20 0:3/0:7/7:7/10:3 | |
28.07.2001 | 17:00 h | 28.07.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Munich Cowboys | Hurricanes vs. Cowboys | 13 : 44 | -:-/-:-/-:-/-:- nicht gemeldet | 13 : 44 -:-/-:-/-:-/-:- nicht gemeldet | |
28.07.2001 | 19:00 h | 28.07.2001 19:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Rüsselsheim Razorbacks | Scorpions vs. Rüsselsheim Razorbacks | 45 : 9 | 6:0/12:9/14:0/13:0 | 45 : 9 6:0/12:9/14:0/13:0 | |
04.08.2001 | 16:00 h | 04.08.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Saarland Hurricanes | Rüsselsheim Razorbacks vs. Hurricanes | 42 : 24 | 7:7/7:6/14:8/14:3 | 42 : 24 7:7/7:6/14:8/14:3 | |
04.08.2001 | 17:00 h | 04.08.2001 17:00 h | Franken Knights vs. Munich Cowboys | Knights vs. Cowboys | 14 : 51 | 7:17/7:20/0:7/0:7 | 14 : 51 7:17/7:20/0:7/0:7 | |
05.08.2001 | 16:00 h | 05.08.2001 16:00 h | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Stuttgart Scorpions | Unicorns vs. Scorpions | 9 : 24 | 7:7/0:14/0:0/2:3 | 9 : 24 7:7/0:14/0:0/2:3 | |
11.08.2001 | 16:00 h | 11.08.2001 16:00 h | Rüsselsheim Razorbacks vs. Munich Cowboys | Rüsselsheim Razorbacks vs. Cowboys | 42 : 50 | 22:6/7:23/13:0/0:21 | 42 : 50 22:6/7:23/13:0/0:21 | |
11.08.2001 | 17:00 h | 11.08.2001 17:00 h | Saarland Hurricanes vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Hurricanes vs. Unicorns | 17 : 17 | -:-/-:-/-:-/-:- nicht gemeldet | 17 : 17 -:-/-:-/-:-/-:- nicht gemeldet | |
11.08.2001 | 19:00 h | 11.08.2001 19:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Franken Knights | Scorpions vs. Knights | 54 : 14 | 0:7/34:0/7:7/13:0 | 54 : 14 0:7/34:0/7:7/13:0 | |
19.08.2001 | 15:00 h | 19.08.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Stuttgart Scorpions | Cowboys vs. Scorpions | 30 : 14 | -:-/-:-/-:-/-:- | 30 : 14 -:-/-:-/-:-/-:- | |
02.09.2001 | 15:00 h | 02.09.2001 15:00 h | Munich Cowboys vs. Franken Knights | Cowboys vs. Knights | 38 : 15 | 21:0/3:7/7:0/7:8 | 38 : 15 21:0/3:7/7:0/7:8 | |
02.09.2001 | 16:00 h | 02.09.2001 16:00 h | Stuttgart Scorpions vs. Schwäbisch Hall Unicorns | Scorpions vs. Unicorns | 27 : 10 | 10:0/7:3/0:7/10:0 | 27 : 10 10:0/7:3/0:7/10:0 | |
Datum | Kickoff | Datum | Begegnung | Begegnung | Ergebnis | Quarter/Stadion | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10. | 18:00 h | 11.10. 18:00 h | Sieger Halbfinale vs. Sieger Halbfinale | Sieger Halbfinale vs. Sieger Halbfinale | - : - | - : - | ||
Einzeltag
20.11.2015 Max Schmeling Halle, Berlin, Germany Weltmeisterschaft IFC | ||||
---|---|---|---|---|
Cheerleading Doubles | ||||
Platz | Squad | Punkte | Bemerkung | |
1. | Chinese Taipei 1 | Chinese Taipei 1 | 104.5 | |
2. | Thailand 1 | Thailand 1 | 101.5 | |
3. | Philippines 1 | Philippines 1 | 97.5 | |
4. | Thailand 2 | Thailand 2 | 91.0 | |
5. | Chinese Taipei 2 | Chinese Taipei 2 | 85.0 | |
Japan 1 | Japan 1 | 85.0 | ||
7. | Ecuador | Ecuador | 83.0 | |
8. | Germany 2 | Germany 2 | 75.5 | |
9. | Japan 2 | Japan 2 | 73.5 | |
10. | Philippines 2 | Philippines 2 | 72.0 | |
11. | Germany 1 | Germany 1 | 63.0 | |
12. | Indonesia | Indonesia | 58.5 | |
13. | Peru | Peru | 53.5 | |
14. | Slovenia | Slovenia | 48.5 | |
15. | Korea | Korea | 43.5 | |
16. | Russian Federation 1 | Russian Federation 1 | 28.0 | |
17. | Cuba | Cuba | 20.0 |
Zwei Tageswertung
21.11.2015 Max Schmeling Halle, Berlin, Germany Weltmeisterschaft IFC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheerleading Doubles | |||||||||
Platz | Squad | Tag 1 | Tag 2 | Gesamt | Bemerkung | ||||
1. | Chinese Taipei 1 | Chinese Taipei 1 | 104.5 | 108.0 | 212.5 | ||||
2. | Thailand 1 | Thailand 1 | 101.5 | 108.5 | 210.0 | ||||
3. | Philippines 1 | Philippines 1 | 97.5 | 97.0 | 194.5 | ||||
4. | Japan 1 | Japan 1 | 85.0 | 91.0 | 176.0 | ||||
5. | Chinese Taipei 2 | Chinese Taipei 2 | 85.0 | 87.5 | 172.5 | ||||
6. | Ecuador | Ecuador | 83.0 | 86.0 | 169.0 | ||||
7. | Thailand 2 | Thailand 2 | 91.0 | 75.0 | 166.0 | ||||
8. | Philippines 2 | Philippines 2 | 72.0 | 87.5 | 159.5 | ||||
Japan 2 | Japan 2 | 73.5 | 86.0 | 159.5 | |||||
10. | Germany 1 | Germany 1 | 63.0 | 79.5 | 142.5 | ||||
11. | Indonesia | Indonesia | 58.5 | 71.0 | 129.5 | ||||
12. | Peru | Peru | 53.5 | 64.5 | 118.0 | ||||
13. | Slovenia | Slovenia | 48.5 | 50.5 | 99.0 | ||||
14. | Korea | Korea | 43.5 | 50.5 | 94.0 | ||||
15. | Germany 2 | Germany 2 | 75.5 | 75.5 | |||||
16. | Russian Federation 1 | Russian Federation 1 | 28.0 | 32.0 | 60.0 | ||||
17. | Cuba | Cuba | 20.0 | 18.0 | 38.0 |
Beispieltabelle
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 |
---|---|---|---|---|
gsdfdfsdfsdfsdfb ddsf sdf | ds fsd fsdf sdf sdf sdf | dsf sdfsd sdf sd fsdf sdf sd | dsf sdfsd fsd fsd f | sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdf sd |
dsf dsf sd | dsf sd | dsfsd ds | sdf sdf | dsf sdf sdf d |
dsklfsdh fklsdhf jklsdhfjk hsdfjkhsd fkjsdh fkjlsdh fjklhsdjkf hsd jkfhsdjklf hsdkljfh jksdf | dfkl sdkjf jksdhf jklsdh fkjsdh fjksdh fksdjhf klsdh flksdh fjksdhf jksdhf jksdhf jklashf jklhsdfjkl | dfjsdkl fjsdklfj klsdjf klsdj fklsdj flkasdj fklsdj flkjsdfl sdfj sdklf lsd fklösdj flkjdsafk | dsf jsdklfj klsdjf lksdjf lksdj flsd fsdjf sdjf klsdjf lksdj flksd | sdlöafj ldksfj lsdj fsdklj fklsdjf klsdj fklsdjf klsdj fsdkljf klsdf l |